Guide des tailles
| Taille | Longueur (po) | Poitrine (po) | Longueur de manche (po) |
|---|---|---|---|
| XS (US 2) | 19.7 | 35.4 | 23.2 |
| S (US 4) | 20.1 | 37.0 | 23.6 |
| M (US 6/8) | 20.5 | 38.6 | 24.0 |
| L (US 10) | 20.9 | 40.2 | 24.4 |
| XL (US 12) | 21.3 | 41.7 | 24.8 |
| 2XL (US 14) | 21.7 | 43.3 | 25.2 |
Mesures du vêtement à plat, en pouces. Coupe ajustée et courte : si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus grande pour pouvoir superposer un pull.