V-Neck Basic Cardigan – Casual Long Sleeve Knit Cardigan
Size Guide
| Size | Sleeve Length (cm) | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S (UK 8) | 55 | 100 | 52 |
| M (UK 10) | 56 | 105 | 54 |
| L (UK 12/14) | 57 | 110 | 56 |
| XL (UK 16) | 58 | 115 | 58 |
| 2XL (UK 18) | 59 | 120 | 60 |
| 3XL (UK 20) | 65 | 125 | 62 |
| 4XL (UK 22) | 61 | 130 | 64 |
