Sheer Mesh Lace Cardigan – Tie-Front Lightweight Layering Top
Size Guide
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S (UK 8) | 72 | 52 | 66 |
| M (UK 10) | 76 | 53 | 67 |
| L (UK 12/14) | 80 | 54 | 68 |
| XL (UK 16) | 84 | 55 | 69 |
| 2XL (UK 18) | 88 | 56 | 70 |
| 3XL (UK 20) | 92 | 57 | 71 |
| 4XL (UK 22) | 96 | 58 | 72 |
| 5XL (UK 24) | 100 | 59 | 73 |
